| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423684 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423683 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423682 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423681 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423679 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423678 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423675 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423674 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423673 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423672 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423671 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423670 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423669 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423668 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423667 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423666 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423664 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423663 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423661 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423660 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423659 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423658 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423657 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423656 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考